Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

20.10 – 28.10.2001 HART OPEN

MAIN DRAW – TURNIEJ GŁÓWNY
HART OPEN 2001       $ 25 000

First day : Tuesday, 23 October 2001
Last day : Sunday , 28 October 2001
WTA Ranking : 01.10.2001
1 ONDRASKOVA Zuzana 03.05.1980 CZE 182 MDO
2 MOUHTASSINE Bahia 23.08.1979 MAR 198
3 KLASCHKA Sabine 08.08.1980 GER 216 MDO
4 VOLEKOVA Gabriela 10.03.1981 SVK 222
5 BLAHOTOVA Olga 24.01.1976 CZE 224
6 HLAVACKOVA Jana 22.05.1981 CZE 233 MDO
7 FISLOVA Eva 17.03.1981 SVK 235
8 BENESOVA Iveta 01.02.1983 CZE 239
9 HERGOLD Tina 18.10.1981 SLO 249
10 JAGIENIAK Karolina 04.06.1979 FRA 259
11 MIHALACHE Magda 06.07.1981 ROM 266
12 STEINBACH Lydia 30.07.1980 GER 269
13 VORACOVA Renata 06.10.1983 CZE 271
14 SROMOVA Hana 10.04.1978 CZE 273
15 MOLNAR Eszter 27.11.1978 HUN 278
16 KUCEROVA Magdalena 06.10.1976 GER 288 MDO
17 HROZENSKA Stanislava 17.06.1982 SVK 298
18 BRIANTI Alberta 05.04.1980 ITA 302
19 GOLIMBIOSCHI Oana – Elena 21.05.1980 ROM 308
20 STRACZY Katarzyna 28.11.1979 POL 311
21 KUCEROVA Gabrielle 28.11.1977 GER 312 MDO
22 KUCOVA Zuzana 26.06.1982 SVK 328
23 HAIDNER Stefanie 18.11.1977 AUT 331
24 KARYSHKOVA Oxana 11.07.1983 RUS 340
25 KONDRATIEVA Maria 17.01.1982 RUS 342
W.C ……………………………. W.C …………………………….
W.C …………………………….
QUAL ……………………………. QUAL …………………………….
QUAL ……………………………. QUAL …………………………….
QUALIFYING – ELIMINACJE
HART OPEN 2001       $ 25 000
First day : Sunday , 21 October 2001
Last day : Monday , 22 October 2001
WTA Ranking : 01.10.2001
1 FREYE Kirstin 29.05.1975 GER 355
2 NEKVAPILOVA Milena 09.05.1977 CZE 361
3 SLITROVA Pavlina 23.01.1982 CZE 363
4 WOLFBRANDT Maria 18.03.1979 SWE 368
5 JERABEK Adriana 28.08.1983 GER 373
6 LUZAROVA Dominika 18.07.1982 AUT CZE
7 ZARSKA Anna 22.07.1979 POL 384
8 SCHRUFF Julia 16.08.1982 GER 391
9 WEIS Stefanie 24.02.1982 GER 398
10 KUCOVA Petra 26.02.1973 CZE 404
11 HEJDOVA Zuzana 29.04.1977 CZE 416
12 SALAS Ana 12.07.1972 ESP 425
13 POLJAKOVA Ilona 01.04.1973 EST 438
14 MACUROVA Jana 14.10.1978 CZE 440
15 KLOESEL Sandra 22.06.1979 GER 447
16 KUCEROVA Renata 15.07.1979 CZE 450
17 WOERLE Kathrin 18.02.1984 GER 476
18 NAVRATILOVA Gabriela 02.06.1976 CZE 494
19 BONDARENKO Alyona 13.08.1984 UKR 522
20 CREMER Bianca 12.04.1978 GER 541
21 MASTAN Monica 31.08.1981 ROM 544
22 BOGDANOVA Natalia 28.05.1984 UKR 545
23 BABAKOVA Martina 18.04.1983 SVK 613
24 JOHANSSON Mathilde 28.04.1985 SWE 614
25 TVAROSKOVA Lenka 14.02.1982 SVK 628
26 SRNDOVIC Alexsandra 18.11.1982 SWE 631
27 SAKOWICZ Joanna 01.05.1984 POL 660
28 ROUSSI Evagelia 16.05.1979 GRE 672
W.C ……………………………. W.C …………………………….
W.C ……………………………. W.C …………………………….
 
Szkolenia