Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

19.10 – 27.10.2002 HART OPEN

Results    
ACCEPTANCE LIST
MAIN DRAW
HART OPEN 2002
POL $ 25.000
First day: Tuesday, 22 October 2002

Last day: Sunday,
27 October 2002

WTA Ranking: 30.9.2002
1 HROZENSKA Stanislava 6/17/1982 SVK 154
2 KUCOVA Zuzana 6/26/1982 SVK 189
3 FISLOVA Eva 3/17/1981 SVK 194
4 GALLOVITS Edina 12/10/1984 ROM 211
5 PASTIKOVA Michaela 3/27/1980 CZE 222
6 BARABANSCHIKOVA Olga 11/3/1979 BLR 225
7 BLAHOTOVA Olga 1/24/1976 CZE 226
8 ZDENOVCOVA Magdalena 5/17/1978 CZE 241 MDO
9 HEJDOVA Zuzana 4/29/1977 CZE 247
10 MAES Caroline 11/9/1982 BEL 254
11 MARTINCOVA Eva 3/4/1975 CZE 259 MDO
12 SCHRUFF Julia 8/16/1982 GER 261
13 SPREM Karolina 10/25/1984 CRO 270
14 GARCIA Paula 3/19/1979 ESP 277
15 HOPMANS Amanda 2/11/1976 NED 279
16 RUSSEGGER Petra 4/30/1979 AUT 285
17 SAKOWICZ Joanna 5/1/1984 POL 286
18 DEKMEIJERE Liga 5/21/1983 LAT 297
19 WOEHR Jasmin 8/21/1980 GER 299 S.Rank
20 MOLNAR Eszter 11/27/1978 HUN 302
21 NAVRATILOVA Gabriela 6/2/1976 CZE 305
22 HLAVACKOVA Jana 5/22/1981 CZE 318
23 WOERLE Kathrin 2/18/1984 GER 332 MDO
24 BRIANTI Alberta 4/5/1980 ITA 336
25 SANDU Raluca 2/3/1980 ROM 342
ACCEPTANCE LIST
QUALIFYING
HART OPEN 2002
POL $ 25.000
First day: Sunday, 20 October 2002

Last day: Monday,
21 October 2002

WTA Ranking:30.9.2002
1 GOLIMBIOSCHI Oana-Elena 5/21/1980 ROM 351
2 BASTRIKOVA Anna 11/15/1985 RUS 353
3 MIHALACHE Magda 7/6/1981 ROM 357
4 KUSTAVA Daria 5/29/1986 BLR 371
5 JURAK Darija 4/5/1984 CRO 400
6 ZARSKA Anna 7/22/1979 POL 409
7 DOMACHOWSKA Marta 1/16/1986 POL 424
8 KOZHOKINA Ekaterina 4/27/1983 RUS 425
9 TVAROSKOVA Lenka 2/14/1982 SVK 437
10 YARYSHKA Alena 12/7/1981 BLR 441
11 UVAROVA Tatsiana 7/25/1985 BLR 447
12 LAZARCHUK Olga 12/3/1981 UKR 451
13 KRAMPE Hanna 10/15/1981 GER 461
14 NOCIAROVA Dominika 4/13/1984 SVK 473
15 SCHNEIDER Monika 8/12/1983 POL 490
16 BABAKOVA Martina 4/18/1983 SVK 520
17 BOULYKINA Irina 5/20/1984 RUS 521
18 KUMBAROVA Blanka 6/22/1976 CZE 559
19 MACUROVA Jana 10/14/1978 CZE 568
20 LIACHOVICIUTE Edita 4/7/1976 LTU 584
21 KUCEROVA Renata 7/15/1979 CZE 592
ACCEPTANCE LIST
ALTERNATES
HART OPEN 2002
POL $ 25.000
WTA Ranking:30.9.2002
2 VAN
HARTINGSVELDT
Suzanne 5/28/1982 NED 621
3 BOGDANOVA Natalia 5/28/1984 UKR 677
4 KACHLIKOVA Katarina 6/2/1985 SVK 684
5 JANS Klaudia 9/24/1984 POL 697
6 NEKVAPILOVA Milena 5/9/1977 CZE 713
7 KUNOVA Maria 10/1/1984 SVK 725
8 DZEHALEVICH Ekaterina 5/3/1986 BLR 740
9 KOROTKEVICH Alexandra 4/7/1986 RUS 744
11 MARSZALEK Magdalena 7/26/1980 POL 817
12 PRIMO Ariela 3/11/1983 BRA 835
13 BROZDA Olga 1/26/1986 POL 847
14 STANCIUTE Lina 2/7/1986 LTU 848
15 HRDINOVA Eva 6/15/1984 CZE 862
16 BRUMEN Ajda 7/22/1984 SLO 894
17 YAKIMOVICH Natalia 3/8/1986 BLR 925
18 TOKARSKA Magdalena 1/24/1985 POL 936
19 ZAHLAVOVA Sandra 10/10/1985 CZE 952
20 MICHALKOVA Michaela 10/29/1985 SVK 956
21 WRIGHT Georgette 7/9/1984 USA 972
22 SESTAKOVA Eva 4/22/1978 SVK 998
23 SIWOSZ Katarzyna 2/21/1986 POL 1027
24 IEZZA Tiziana 4/19/1982 ITA 1062
25 SILKA Malgorzata 8/20/1987 POL 1084
26 NOVOTNIKOVA Petra 2/23/1982 CZE 1098
27 KACZMAREK Wioletta 2/5/1983 POL 1118
29 KRZESINSKA Barbara 11/3/1986 POL 1203
30 NOWAK Karolina 7/26/1984 GER 1203
31 ALMUDEVER Patricia 5/26/1981 ESP 1211
32 VULETIC Visnja 1/7/1982 YUG 1211
33 DOBO Csilla 3/15/1976 HUN 1252
35 MALEK Tatjana 8/8/1987 GER 1252
36 KOCHETKOVA Daniela 7/1/1984 LAT 1260
38 LINETSKAYA Eugenia 11/30/1986 RUS 4 2
39 HOCH Eva 8/6/1984 AUT 2 2
40 ELVSTROEM
EKNER
Line 8/15/1983 DEN 1.75 1
41 HABERKORN Laura 3/3/1987 GER 1.5 1
42 SNOROVA Sarka 8/31/1976 CZE 1.25 2
43 DOMANSKA Sylwia 1/17/1984 POL 1 2
44 OBYSOVSKA Lucia 8/3/1983 SVK 1 2
45 HAFNER Melanie 3/27/1986 GER 1 2
46 KUROWSKA Agata 4/26/1980 POL 1 2
47 WELLAUER Vanessa 4/20/1982 SUI 0.75 2
48 ZIVCICOVA Maria 5/15/1985 SVK 0.75 1
49 MACHOVSKA Barbora 6/6/1980 CZE 0.75 1
50 VASILESCU Cora 11/5/1986 SWE 0.5 2
51 WLODARCZYK Klaudia 12/7/1984 POL 0.5 1
52 POWASKA Anna 7/3/1985 POL 0.5 1
54 VALICEKOVA Zuzana 8/13/1985 SVK 0.5 1
55 VOGEL Michaela 6/14/1988 GER 0.25 1
57 MARANDA Magdalena 12/28/1985 POL 0 31
59 PLATENIKOVA Ivana 12/29/1984 CZE 0 110
60 PANOVA Olga 1/7/1987 RUS 0 20
61 WEIGERT Anna 5/9/1985 GER 0 509
62 HIRSCH Carina 11/27/1986 AUT 0 65
63 NAKAI Masami 12/2/1967 JPN 0 0
64 HANUSZ Martina 4/10/1985 POL 0 57
65 MEKEL Leonie 11/11/1983 NED 0 66
66 PERTSUKHOVA Valeria 1/3/1988 UKR 0 0
67 ANUFRIEVA Anna 7/2/1985 RUS 0 130
69 IVERSEN Mette 1/2/1980 DEN 0 9
70 WAJDZIK Beata 1/24/1981 POL 0 62
72 KOUKHARTCHOUK Nika 2/8/1987 RUS 0 0
73 GORBUNOVA Ksenia 9/18/1983 RUS 0 0

 



Zwyciężczyni – Olga BARABANSCHIKOVA (Białorus)



Finalistka – Anna BASTRIKOVA (Rosja)



Anna BASTRIKOVA, Olga BARABANSCHIKOVA



Finał gry pojedynczej



Finalistki gry podwójnej, od lewej: Gabriela NAVRATILOVA,

Olga BLAHOTOVA, Magdalena ZDENOVCOVA, Eva MARTINCOVA



Najlepsza z Polek, półfinalistka gry pojedynczej – Joanna SAKOWICZ

 
Szkolenia