Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

Protokół wyników

PROTOKÓŁ WYNIKÓW MECZÓW
data wyzywający wyzywany wynik
05.01.2023 godz. 18.00-20.00 Kowalski Marek Iwoński Łukasz 6;2
08.01.2023 godz. 16.00-18.00 Stonoga Tomasz Kowalski Marek 2;6  4;6
10.01.2023 godz.17.00-19.00 Kowalski Marek Stolarczyk Rafał 7;6 6;4
20.01.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 2;6 2;6
22.01.2023 godz. 16.00-18.00 Stonoga Tomasz Iwoński Łukasz 2;6 6;4 6;10 (TB)
29.01.2023 godz. 10.00-11.30 Stolarczyk Rafał Iwoński Łukasz 6;7 4;2
02.02.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 2;6 6;4 4;10
04.02.2023 godz.8.30-10.00 Kowalski Marek Zaremba Jakub 3;6 1;6
09.02.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 7;6 3;6
16.02.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 3;6 6;4 5;4
23.02.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 6;1 3;6 5;5
24.02.2023 godz. 17.00-19.00 Stonoga Tomasz Stolarczyk Rafał 3;6 5;7
26.02.2023 godz. 16.00-17.30 Stonoga Tomasz Iwoński Łukasz 1;6 2;6
01.03.2023 godz. 12.00-14.00 Kulas Marek Stolarczyk Rafał 2;6 7;5
05.03.2023 godz.16.00-18.00 Stonoga Tomasz Kowalski Marek 5;7 5;7
16.03.2023 godz.18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 6;2 4;6 2;6
17.03.2023 godz. 17.30-19.30 Stolarczyk Rafał Iwoński Łukasz 1;6 4;6
21.03.2023 godz. 18.00-20.00 Stolarczyk Rafał Iwoński Łukasz 5;7 6;3
26.03.2023 godz. 17.00-19.00 Stonoga Tomasz Kowalski Marek 6;1 1;6 6;4
30.03.2023 godz. 18.00-20.00 Kowalski Marek Iwoński Łukasz  7;5 6;0
02.04.2023 godz. 16.30-18.30 Stonoga Tomasz Iwoński Łukasz 6;7 4;6
06.04.2023 godz. 18.00-20.00 Iwoński Łukasz Kowalski Marek 6;0 0;6 6;3
13.04.2023 godz. 18.00-20.00 Kowalski Marek Iwoński Łukasz 3;6 6;4 2;6

 
Szkolenia