05.11 – 05.11.2005 TURNIEJ DZIENNIKARZY
| Od lewej: Edyta Hanszke-Lodzińska „NTO” – finalistka W środku: Iwona Kucharska – organizator turnieju – HART Z prawej: Monika Madej „NTO” – zwyciężczyni
|
| Od lewej: Robert Lodziński „NTO” – zwycięzca W środku: Iwona Kucharska – organizator turnieju – HART Z prawej: Janusz Lukas „Hart Tenis” – finalista
|
TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
MĘŻCZYŹNI GR I
| X | LODZIŃSKI ROBERT „NTO” | KUKUŁKA PAWEŁ „HART” | KUCHARUK JERZY „NTO” | LODZIŃSKI MARIUSZ „WYBORCZA” | W | P | PTK | MIEJSCE |
| LODZIŃSKI ROBERT „NTO” | X | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| KUKUŁKA PAWEŁ „HART” | 2/6 2/6 | X | 6/4 6/4 | RET | 1 | 2 | 1 | 3 |
| KUCHARUK JERZY „NTO” | 2/6 2/6 | 4/6 4/6 | X | 3/6 7/5(4/7) | 0 | 3 | 0 | 4 |
| LODZIŃSKI MARIUSZ „WYBORCZA” | 2/6 2/6 | 6/2 6/2 | 6/3 5/7(7/4) | X | 2 | 1 | 2 | 2 |
TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
MĘŻCZYŹNI GR II
| X | JAWORSKI PAWEŁ „TVP 3” |
CZARNECKI BARTOSZ „HART” | TARNOWSKI KRZYSZTOF „HART” | LUKAS JANUSZ „HART” | LIBICH ANDRZEJ „WYBORCZA” | W | P | PTK | MIEJSCE |
| JAWORSKI PAWEŁ „TVP 3” |
X | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | 2/6 2/6 | 5/7 2/6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| CZARNECKI BARTOSZ „HART” | 6/2 6/2 | X | 6/3 6/4 | 2/6 2/6 | 6/2 6/2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| TARNOWSKI KRZYSZTOF „HART” | 6/3 6/2 | 3/6 4/6 | X | 2/6 2/6 | 6/4 6/3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| LUKAS JANUSZ „HART” | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | X | 6/2 6/2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| LIBICH ANDRZEJ „WYBORCZA” | 7/5 6/2 | 2/6 2/6 | 4/6 3/6 | 2/6 2/6 | X | 1 | 3 | 1 | 4 |
WYNIKI – TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
MĘŻCZYŹNI
| I miejsce | LODZIŃSKI ROBERT „NTO” |
| II miejsce | LUKAS JANUSZ „HART” |
| III miejsce | CZARNECKI BARTOSZ „HART” |
| IV miejsce | LODZIŃSKI MARIUSZ „WYBORCZA” |
| mecz o miejsce I | LODZIŃSKI ROBERT „NTO” VS LUKAS JANUSZ „HART” 6/3 6/1 |
| mecz o miejsce III | LODZIŃSKI MARIUSZ „WYBORCZA” VS CZARNECKI BARTOSZ „HART” 2/6 4/6 |
TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
KOBIETY GR I
| X | MADEJ MONIKA „NTO” |
CHORĄŻAK ASIA „HART” |
KUBICIEL SABINA „NTO” |
W | P | PTK | MIEJSCE |
| MADEJ MONIKA „NTO” |
X | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| CHORĄŻAK ASIA „HART” |
2/6 2/6 | X | 6/2 6/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KUBICIEL SABINA „NTO” |
2/6 2/6 | 2/6 2/6 | X | 0 | 2 | 0 | 3 |
TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
KOBIETY GR II
| X | CHOMICKA BARBARA „NTO” |
HANSZKE- LODZIŃSKA EDYTA „NTO” |
JANUS JUSTYNA „NTO” |
W | P | PTK | MIEJSCE |
| CHOMICKA BARBARA „NTO” |
X | 2/6 6/7(0) | 6/3 6/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HANSZKE- LODZIŃSKA EDYTA „NTO” |
6/2 7/6(0) | X | 6/3 6/2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| JANUS JUSTYNA „NTO” |
3/6 2/6 | 3/6 2/6 | X | 0 | 2 | 0 | 3 |
WYNIKI – TURNIEJ DZIENNIKARZY 05.11.2005
KOBIETY
| I miejsce | MADEJ MONIKA „NTO” |
| II miejsce | HANSZKE-LODZIŃSKA EDYTA „NTO” |
| III miejsce | CHOMICKA BARBARA „NTO” |
| IV miejsce | CHORĄŻAK ASIA „HART” |
| mecz o miejsce I | MADEJ MONIKA „NTO” VS HANSZKE-LODZIŃSKA EDYTA „NTO” 6/3 6/3 |
| mecz o miejsce III | CHORĄŻAK ASIA „HART” VS CHOMICKA BARBARA „NTO” 3/6 6/4 (3/7) |








